新しい訪問者とは、過去60分間にこのサイトに接続しておらず, 新たにこのサイトを閲覧した外部から訪れた訪問者です.
このサイトを訪れ(かつ最低1ページを閲覧し)たクライアントホスト(IPアドレス)の数.
この数字は任意の日にこのサイトに訪れた重複しない訪問者の合計を示します.
このサイト内のページが閲覧された回数(全ての訪問者の全ての訪問の延べ回数).
この数字はイメージやその他のファイルまでカウントする"ヒット"とは異なり, HTMLファイルのページ数のみをカウントします.
このサイト内のページ, イメージ, ファイルが誰かによって閲覧もしくはダウンロードされた回数.
閲覧された"ページ数"の方がマーケティングデータとして好まれるため, この数字はあくまで参考です.
このサイトからダウンロードされた, 全てのページ, イメージ, ファイルの総量.
単位はKb, Mb, Gb(それぞれキロバイト, メガバイト, ギガバイト)です.
Awstatsは、224の主要な検索エンジンやディレクトリ(Yahoo, Altavista, Lycos, Google, Voilaなど)で検索した結果として, あなたのサイトを訪れたアクセスを認識します.
より完璧な日本語化を目指して修正を行った際に, 日本の検索エンジン(Goo, OCN Navi, Biglobeなど)も認識するようにしました.
あなたのサイトへリンク(訪問)するために利用された全ての外部のページのリスト(もっともよく利用された10の外部のページのみが表示されています).
検索エンジンの結果として生成されたリンクは, このテーブルの前列の数字に既に含まれているため, 除外されています.
このテーブルは, 検索エンジンやディレクトリであなたのサイトを捜し出すためにもっともよく利用されたキーワードの一覧です.
(Yahoo, AltaVista, Lycos, Google, Voliaなど, 224の主要な検索エンジンで利用されたキーワードです.)
検索語の集計値が検索文の集計値(検索が行われた回数)よりも大きくなる場合があります. これは, 一回の検索で複数の検索語が使用された場合, それぞれ別個の検索語として集計されるためです.
ロボット(スパイダーと呼ばれることもあります)は, あなたのサイトをインデックス化/ランク付けしたり, インターネットに存在するWebサイトの統計を取ったり, あなたのサイトがまだ存在するかどうかを確認したりするためにスキャンを行う, 多くの検索エンジンで利用されている自動巡回プログラムのことです.
Awstatsは最大646のロボットを認識することができます.
統計に利用されるすべての日時は, サーバーの日時を利用しています.
ここに表示されている数値は: 平均値です (最初の訪問から最後の訪問の間の全データより算出)
ここに表示されている数値は: 累積値です (最初の訪問から最後の訪問の間の全データより算出)
滞在時間は正確にはわからない場合があります. これは, 必ずしも正確に計算で きるとは限らないからです. 以下にその主な理由を示します:
- 訪問は, "更新"が発生した際に終了するわけではない.
- 月末日の最後の1時間(23時以降)に訪問が開始された場合(技術的な理由でAwstatsはこのようなセッションの滞在時間を計算できない).
このエラーは定義されていません.
リクエストをサーバーは受け付けましたが, 処理は後で行われます.
サーバーはリクエストを処理しましたが, 送信すべきドキュメントが存在しません.
サーバーはリソースに対するGETリクエストを部分的に実行しました.
要求されたドキュメントは移動されており, 返答に含まれている別のアドレスに現在は存在します.
このエラーは定義されていません.
文法的なエラー. サーバーはリクエストを理解できませんでした.
ユーザー名/パスワードが必要とされるURLにアクセスしようとしました.
この項目が高い数字を示している場合, クラッカーなどがクラックを試みているか, あなたのサイトに不正に侵入しようとしている事を示している可能性があります(セキュアな領域に色々なユーザー名/パスワードを利用して侵入しようとしているなど).
ユーザー名/パスワードがあったとしてもアクセスできるようには設定されていないURLにアクセスしようとしました("閲覧可能"とされていないディレクトリを示すURLなど).
存在しないURLにアクセスしようとしました. このエラーはあなたのサイトのどこかに無効なリンクがあるか, 訪問者が特定のURLをミスタイプしたかのいずれかを意味します.
サーバーがリクエストに応答するために費した時間が長過ぎました. このエラーは, CGIスクリプトの動作が遅すぎてそのジョブをサーバーがkillする必要があった場合や, サーバーに対する負荷が高すぎた場合に頻繁に発生します.
内部エラー. このエラーはCGIスクリプトが不正に終了した場合に頻繁に発生します(コアダンプなど).
実装されていないメソッドによるリクエスト.
Proxyサーバーもしくはゲートウェイとして動作するHTTPサーバーが, 目的のサーバーがクライアントの要求に対して正常に応答できなかった場合に返されるエラーコード.
内部サーバーエラー.
ゲートウェイのタイムアウト.
サポートされていないHTTPのバージョン.
| サマリ | |
| 表示するレポート |
2011年 1月 |
| 最初の訪問 |
2011年 1月 01日 - 00:03 |
| 最後の訪問 |
2011年 1月 10日 - 22:00 |
| | 一意な訪問者数 | 訪問回数 | ページ | ヒット | バイト |
| 可視トラフィック * | 1844 | 2538 (1.37 訪問/訪問者) | 11925 (4.69 ページ/訪問) | 59580 (23.47 ヒット/訪問) | 1.19 Gb (493.54 Kb/訪問) |
| 不可視トラフィック * | |
5674 | 6963 | 119.24 Mb |
|
* 不可視トラフィックとは, ワームやロボット,あるいは特殊なHTTPステータスコードを持つ応答などによって生成されたトラフィックのことです.
| 月別の統計 | |
| |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
     |
|
| | 2011年 1月 | 2011年 2月 | 2011年 3月 | 2011年 4月 | 2011年 5月 | 2011年 6月 | 2011年 7月 | 2011年 8月 | 2011年 9月 | 2011年 10月 | 2011年 11月 | 2011年 12月 | |
| 月 | 一意な訪問者数 | 訪問回数 | ページ | ヒット | バイト |
| 2011年 1月 | 1844 | 2538 | 11925 | 59580 | 1.19 Gb |
| 2011年 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1844 | 2538 | 11925 | 59580 | 1.19 Gb |
|
|
| 日別の統計 | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
1月 01日 |
1月 02日 |
1月 03日 |
1月 04日 |
1月 05日 |
1月 06日 |
1月 07日 |
1月 08日 |
1月 09日 |
1月 10日 |
1月 11日 |
1月 12日 |
1月 13日 |
1月 14日 |
1月 15日 |
1月 16日 |
1月 17日 |
1月 18日 |
1月 19日 |
1月 20日 |
1月 21日 |
1月 22日 |
1月 23日 |
1月 24日 |
1月 25日 |
1月 26日 |
1月 27日 |
1月 28日 |
1月 29日 |
1月 30日 |
1月 31日 |
| 平均 |
| 日 | 訪問回数 | ページ | ヒット | バイト | | 2011年 1月 01日 | 262 | 941 | 5028 | 109.24 Mb |
| 2011年 1月 02日 | 240 | 1103 | 5243 | 125.79 Mb |
| 2011年 1月 03日 | 167 | 750 | 4187 | 71.93 Mb |
| 2011年 1月 04日 | 251 | 1221 | 6147 | 128.64 Mb |
| 2011年 1月 05日 | 356 | 1715 | 8931 | 140.98 Mb |
| 2011年 1月 06日 | 393 | 2286 | 10007 | 205.95 Mb |
| 2011年 1月 07日 | 305 | 1554 | 7170 | 156.80 Mb |
| 2011年 1月 08日 | 203 | 857 | 4920 | 100.56 Mb |
| 2011年 1月 09日 | 190 | 844 | 4121 | 101.43 Mb |
| 2011年 1月 10日 | 171 | 654 | 3826 | 81.93 Mb |
| 2011年 1月 11日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 1月 12日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 1月 13日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 1月 14日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 1月 15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 1月 16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 1月 17日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 1月 18日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 1月 19日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 1月 20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 1月 21日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 1月 22日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 1月 23日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 1月 24日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 1月 25日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 1月 26日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 1月 27日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 1月 28日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 1月 29日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 1月 30日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011年 1月 31日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均 | 253.80 | 1192.50 | 5958.00 | 122.33 Mb |
| 合計 | 2538 | 11925 | 59580 | 1.19 Gb |
|
|
| 曜日 | |
| 日 | ページ | ヒット | バイト | | 月曜日 | 702 | 4006.50 | 76.93 Mb |
| 火曜日 | 1221 | 6147 | 128.64 Mb |
| 水曜日 | 1715 | 8931 | 140.98 Mb |
| 木曜日 | 2286 | 10007 | 205.95 Mb |
| 金曜日 | 1554 | 7170 | 156.80 Mb |
| 土曜日 | 899 | 4974 | 104.90 Mb |
| 日曜日 | 973.50 | 4682 | 113.61 Mb |
|
|
| 時間帯 | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 時間帯 | ページ | ヒット | バイト | | 00 | 550 | 2930 | 73.82 Mb |
| 01 | 480 | 2472 | 69.67 Mb |
| 02 | 304 | 1525 | 31.92 Mb |
| 03 | 175 | 801 | 16.63 Mb |
| 04 | 134 | 579 | 14.97 Mb |
| 05 | 179 | 594 | 15.77 Mb |
| 06 | 177 | 769 | 14.45 Mb |
| 07 | 183 | 843 | 16.04 Mb |
| 08 | 180 | 999 | 13.82 Mb |
| 09 | 571 | 2453 | 50.91 Mb |
| 10 | 575 | 3108 | 45.69 Mb |
| 11 | 846 | 4124 | 65.56 Mb |
| |
| 時間帯 | ページ | ヒット | バイト |
| 12 | 618 | 3200 | 59.07 Mb |
| 13 | 542 | 3099 | 50.60 Mb |
| 14 | 605 | 3362 | 70.68 Mb |
| 15 | 758 | 3875 | 84.73 Mb |
| 16 | 623 | 3105 | 60.80 Mb |
| 17 | 745 | 3937 | 74.49 Mb |
| 18 | 706 | 3370 | 77.76 Mb |
| 19 | 502 | 2429 | 57.49 Mb |
| 20 | 531 | 2382 | 47.54 Mb |
| 21 | 597 | 2891 | 72.91 Mb |
| 22 | 724 | 3643 | 78.04 Mb |
| 23 | 620 | 3090 | 59.91 Mb |
|
|
|
| 訪問者のドメイン/国名 (上位 10) - 全リスト | |
| | ドメイン/国名 | ページ | ヒット | バイト | |
 | 日本 | jp | 8447 | 46744 | 928.59 Mb | 

 |
 | 不明 | ip | 1811 | 6452 | 147.50 Mb | 

 |
 | .netドメイン | net | 1037 | 4696 | 108.02 Mb | 

 |
 | comドメイン | com | 356 | 1171 | 25.66 Mb | 

 |
 | ドイツ | de | 93 | 93 | 0 | 

 |
 | シンガポール | sg | 37 | 142 | 3.09 Mb | 

 |
 | 不明 | local | 28 | 28 | 2.15 Mb | 

 |
 | 中国 | cn | 17 | 17 | 1.16 Mb | 

 |
 | Infoドメイン | info | 16 | 17 | 1.30 Mb | 

 |
 | スペイン | es | 15 | 15 | 1.03 Mb | 

 |
| | その他 | 68 | 205 | 4.77 Mb | |
|
| ホスト名 (上位 10) - 全リスト - 最後の訪問 - 名前解決できないIPアドレス | |
ホスト名 : 1727 既知のホスト, 211 名前解決ができないホスト 1844 一意な訪問者数 | ページ | ヒット | バイト | 最後の訪問 |
| 220.109.219.244 | 146 | 738 | 12.29 Mb | 2011年 1月 07日 - 18:01 |
| 210.160.194.73 | 141 | 251 | 5.64 Mb | 2011年 1月 07日 - 11:50 |
| 109.230.221.139 | 131 | 131 | 0 | 2011年 1月 07日 - 19:06 |
| v111123.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp | 130 | 983 | 13.92 Mb | 2011年 1月 10日 - 10:08 |
| 112.240.15.152 | 98 | 98 | 0 | 2011年 1月 09日 - 16:18 |
| cs01.otsuka-shokai.co.jp | 95 | 153 | 3.42 Mb | 2011年 1月 07日 - 10:01 |
| softbank219020016029.bbtec.net | 83 | 481 | 7.91 Mb | 2011年 1月 10日 - 00:08 |
| if35.myu.ac.jp | 81 | 144 | 8.13 Mb | 2011年 1月 07日 - 09:23 |
| 112.240.11.209 | 77 | 77 | 0 | 2011年 1月 10日 - 15:27 |
| 60.14.97.38 | 68 | 95 | 6.72 Mb | 2011年 1月 06日 - 18:01 |
| その他 | 10875 | 56429 | 1.14 Gb | |
|
| ロボット/スパイダーの訪問者 (上位 10) - 全リスト - 最後の訪問 | |
| 39 種類のロボット* | ヒット | バイト | 最後の訪問 |
| Yahoo Slurp | 502+35 | 6.81 Mb | 2011年 1月 10日 - 18:45 |
| Unknown robot (identified by 'bot*') | 355+172 | 12.15 Mb | 2011年 1月 10日 - 20:52 |
| Googlebot | 490+19 | 13.23 Mb | 2011年 1月 10日 - 21:57 |
| NaverBot | 340+16 | 26.23 Mb | 2011年 1月 10日 - 21:51 |
| Google AdSense | 321+2 | 5.54 Mb | 2011年 1月 10日 - 20:56 |
| Feedburner | 316 | 177.46 Kb | 2011年 1月 10日 - 21:59 |
| MSNBot | 274+4 | 4.44 Mb | 2011年 1月 10日 - 08:13 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 214+50 | 3.18 Mb | 2011年 1月 10日 - 16:41 |
| BaiDuSpider | 197+33 | 2.87 Mb | 2011年 1月 10日 - 18:12 |
| はてなアンテナ | 115 | 4.16 Mb | 2011年 1月 10日 - 20:15 |
| その他 | 318+76 | 16.10 Mb | |
|
* ここにリストされているロボットは不可視な訪問者としてカウントされているため, その他のチャートの数値には含まれていません. +の後に表示されている数値は,"robots.txt"ファイルを利用して検出されたヒット数です.
| 滞在時間 | |
| 訪問回数: 2538 - 平均: 212 s | 訪問回数 | 割合 |
| 0s-30s | 1799 | 70.8 % |
| 30s-2mn | 236 | 9.2 % |
| 2mn-5mn | 176 | 6.9 % |
| 5mn-15mn | 153 | 6 % |
| 15mn-30mn | 72 | 2.8 % |
| 30mn-1h | 58 | 2.2 % |
| 1h+ | 30 | 1.1 % |
| 不明 | 14 | 0.5 % |
|
| ファイルの種類 | |
| ファイルの種類 | ヒット | 割合 | バイト | 割合 |
 | png | イメージファイル | 30439 | 51 % | 867.64 Mb | 70.9 % |
 | php | 動的PHPスクリプトファイル | 11836 | 19.8 % | 151.99 Mb | 12.4 % |
 | js | Javaスクリプトファイル | 6355 | 10.6 % | 60.38 Mb | 4.9 % |
 | gif | イメージファイル | 6287 | 10.5 % | 8.99 Mb | 0.7 % |
 | jpg | イメージファイル | 2791 | 4.6 % | 82.94 Mb | 6.7 % |
 | ico | イメージファイル | 1673 | 2.8 % | 904.17 Kb | 0 % |
 | css | CSS(Cascading Style Sheet)ファイル | 64 | 0.1 % | 470.51 Kb | 0 % |
 | xml | 静的なHTMLもしくはXMLファイル | 46 | 0 % | 46.09 Kb | 0 % |
 | gz | アーカイブファイル | 45 | 0 % | 30.41 Mb | 2.4 % |
 | zip | アーカイブファイル | 29 | 0 % | 19.01 Mb | 1.5 % |
 | html | 静的なHTMLもしくはXMLファイル | 11 | 0 % | 335.16 Kb | 0 % |
 | pl | 動的Perlスクリプトファイル | 2 | 0 % | 51.20 Kb | 0 % |
 | 不明 | 2 | 0 % | 148.97 Kb | 0 % |
|
| OS (上位 10) - 全リスト/バージョン - 不明 | |
| | OS | ヒット | 割合 |
 | Windows | 44401 | 74.5 % |
 | Macintosh | 9118 | 15.3 % |
 | Linux | 4400 | 7.3 % |
 | 不明 | 1584 | 2.6 % |
 | BlackBerry | 26 | 0 % |
 | Unknown Unix system | 25 | 0 % |
 | Nintendo Wii | 24 | 0 % |
 | BSD | 2 | 0 % |
|
| ブラウザ (上位 10) - 全リスト/バージョン - 不明 | |
| | ブラウザ | 自動巡回? | ヒット | 割合 |
 | MS Internet Explorer | No | 17704 | 29.7 % |
 | Firefox | No | 16688 | 28 % |
 | Google Chrome | No | 10502 | 17.6 % |
 | Safari | No | 6980 | 11.7 % |
 | Android browser (PDA/Phone browser) | No | 2601 | 4.3 % |
 | Sleipnir | No | 1938 | 3.2 % |
 | Opera | No | 1065 | 1.7 % |
 | Mozilla | No | 822 | 1.3 % |
 | Sony/Ericsson Browser (PDA/Phone browser) | No | 403 | 0.6 % |
 | Lunascape | No | 267 | 0.4 % |
| | その他 | | 610 | 1 % |
|
| このサイトへの接続元 | |
| 接続元 | ページ | 割合 | ヒット | 割合 |
| 直接URLを入力/お気に入りからのアクセス | 1567 | 37.4 % | 4063 | 59.4 % |
検索エンジンからのリンク - 全リスト
|
1920 | 45.8 % | 2002 | 29.3 % |
外部ページからのリンク(検索エンジンを除くWebサイト) - 全リスト
|
700 | 16.7 % | 763 | 11.1 % |
| 不明な接続元 | 1 | 0 % | 1 | 0 % |
|
検索文 (上位 10) 全リスト | |
| 676 種類の検索文 | 検索回数 | 割合 |
| awstats | 202 | 10.5 % |
| nexus s docomo | 128 | 6.7 % |
| お使いのサーバーの php では wordpress に必要な mysql 拡張を利用できないようです。 | 89 | 4.6 % |
| crcdisk.sys | 86 | 4.5 % |
| nexus s | 58 | 3 % |
| ネットワーク図 素材 | 42 | 2.2 % |
| awstats 日本語 | 36 | 1.8 % |
| nexus s ドコモ | 33 | 1.7 % |
| nexus s 日本語化 | 26 | 1.3 % |
| nexus s 日本 | 22 | 1.1 % |
| 上記以外の検索文 | 1184 | 62.1 % |
|
|
|
検索語 (上位 10) 全リスト | |
| 657 種類の検索後 | 検索回数 | 割合 |
| s | 631 | 13 % |
| nexus | 631 | 13 % |
| awstats | 296 | 6.1 % |
| docomo | 227 | 4.6 % |
| crcdisk.sys | 138 | 2.8 % |
| wordpress | 116 | 2.4 % |
| php | 110 | 2.2 % |
| mysql | 99 | 2 % |
| に必要な | 98 | 2 % |
| では | 97 | 2 % |
| 上記以外の検索語 | 2389 | 49.4 % |
|
|
| その他の情報 | |
| その他の情報 | | |
| お気に入りへの追加(参照値) | 1098 / 1844 訪問者 | 59.5 % |
|
| HTTPステータスコード | |
| HTTPステータスコード* | ヒット | 割合 | バイト |
| 302 | Moved temporarily (redirect) | 720 | 35.7 % | 10.48 Kb |
| 301 | Moved permanently (redirect) | 686 | 34 % | 5.71 Kb |
| 404 | Document Not Found (hits on favicon excluded) | 462 | 22.9 % | 14.32 Mb |
| 206 | Partial Content | 142 | 7 % | 10.01 Mb |
| 400 | Bad Request | 3 | 0.1 % | 920 バイト |
| 416 | Requested range not valid | 1 | 0 % | 289 バイト |
| 500 | Internal server Error | 1 | 0 % | 1.23 Kb |
| 405 | Method not allowed | 1 | 0 % | 0 |
|
* ここにリストされているコードは不可視な訪問者としてカウントされているため, その他のチャートの数値には含まれていません.
Advanced Web Statistics 6.95 (build 1.943) - Created by awstats (plugins: tooltips)